График приема
График приема граждан Главой муниципального образования «Кировское сельское поселение», заместителем Главы Администрации муниципального образования «Кировское сельское поселение» - начальником финансово-экономического отдела, муниципальными служащими Администрации муниципального образования «Кировское сельское поселение» и военно-учетным работником
Должность | Ф.И.О. | Дни приема | Время приема |
Глава муниципального образования | Алиев Давид Русланович | понедельниквторник четвергпятница | с 8.00 до 9.00 |
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Кировское сельское поселение» - начальник Финансово-экономического отдела | Ионова Зурида Олиевна | понедельник пятница | с 8.00 до 12.00 |
Начальник отдела по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и земельно-имущественным отношениям | Вартаньян Вартан Андреевич | понедельниквторник четвергпятница | с 8.00 до 12.00 |
Начальник Общего отдела | Чепкина Татьяна Арамовна | понедельниквторник четвергпятница | с 8.00 до 12.00 |
Ведущий специалист Общего отдела | Агирова Зарема Джабраиловна | понедельниквторник четвергпятница | с 8.00 до 12.00 |
Ведущий специалист отдела по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и земельно-имущественным отношениям | Афашагова Юлия Аслановна | понедельниквторник четвергпятница | с 8.00 до 12.00 |
Ведущий специалист Общего отдела | Бакова Ида Джауадовна | понедельниквторник четвергпятница | с 8.00 до 12.00 |
Ведущий специалист отдела по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и земельно-имущественным отношениям | Бжецева Анжела Аслановна | понедельниквторник четвергпятница | с 8.00 до 12.00 |
Ведущий специалист Общего отдела | Усольцева Марьяна Нурбиевна | понедельниквторник четвергпятница | с 8.00 до 12.00 |
Военно-учетный работник | Головина Елена Алексеевна | понедельниквторник четвергпятница | с 8.00 до 12.00 |
Телефон (88772) 59-25-39